- بازدید : (743)
بالاخره پرچمدار امسال ال جی نیز با نام LG G2 رونمایی شد و حالا جنگجوی دیگری به رینگ خونین وارد شده است! اما کدامیک از رینگ سلامت بیرون خواهد آمد و سهم بازار بیشتری را بدست خواهد آورد؟ گلکسی اس 4 سامسونگ یا G2 ال جی یا HTC One یا شاید هم Moto X موتورولا؟ در ادامه مقاله مقایسه مشخصات فنی این تلفنها را در کنار یکدیگر مشاهده خواهید کرد.
براساس مشخصات فنی فعلا بهترین گزینه LG G2 است. این تلفن از نظر پردازنده به S800 کوالکام مجهز شده است که از هر نظر سریعتر از پردازنده S600 یا اکتا بکار رفته در تلفنهای دیگر است. از طرفی G2 دارای باتری بسیار پرظرفیت 3000 میلی آمپر ساعتی است که وقتی در کنار این پردازنده بهینه قرار گیرد نوید طول عمر باتری بسیار بالا را میدهد.
صفحه نمایش G2 نیز تقریبا بهتر از باقی محصولات است و از حاشیه بسیار باریکتری برخوردار میباشد.
اما این همه ماجرا نیست این تلفن از صدای 24 بیت 192 کیلوهرتز پشتیبانی میکند که در هیچ تلفن هوشمندی وجود ندارد و کیفیت خروجی بسیار خوبی را ارائه خواهد کرد.
LG G2 | Samsung Galaxy S 4 | HTC One | Motorola Moto X | |
---|---|---|---|---|
قیمت | N/A | $99 (Sprint, T-Mobile); $199 (AT&T, Verizon) | $99 (T-Mobile); $199 (AT&T, Sprint, Verizon) | $199 |
ابعاد | 5.45 x 2.79 x 0.35 inches (138.5 x 70.9 x 8.9mm) | 5.38 x 2.75 x 0.31 inches (136.6 x 69.8 x 7.9mm) | 5.41 x 2.69 x 0.37 inches (137.4 x 68.2 x 9.3mm) | 5.09 x 2.57 x 0.41 inches (129.3 x 65.3 x 10.4 mm) |
وزن | 4.94 oz. (140g) | 4.59 oz. (130g) | 5.04 oz. (143g) | 4.59 oz. (130g) |
سایز صفحه نمایش | 5.2 inches | 5.0 inches | 4.7 inches | 4.7 inches |
رزولوشن | 1,920 x 1,080 pixels (423ppi) | 1,920 x 1,080 pixels (441ppi) | 1,920 x 1,080 pixels (468ppi) | 1,280 x 720 pixels (312ppi) |
نوع صفحه نمایش | IPS | Super AMOLED Full HD | S-LCD3 | AMOLED |
باتری | 3,000mAh | 2,600mAh (user removable) | 2,300mAh (non-removable) | 2,200mAh (non-removable) |
حافظه ذخیره سازی | 16 / 32GB | 16 / 32 / 64GB | 32 / 64GB | 16 / 32GB |
کارت حافظه | microSD (XC?) | microSDXC | None | None |
دوربین پشت | 13MP, LED flash, optical IS | 13MP, LED flash | 4MP, LED flash, Ultrapixel, OIS | 10.5MP Clear Pixel |
دوربین جلو | 2.1MP | 2MP | 2.1MP | 2MP |
ضبط ویدیو | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
NFC | Yes | Yes | Yes | Yes |
شارژر بی سیم | No | Optional | No | No |
اتصالات رادیویی | CDMA, EV-DO, GSM, DC-HSPA+, LTE, LTE-A (access varies by carrier) | CDMA, EV-DO, GSM, DC-HSPA+, LTE, LTE-A (access varies by carrier) | CDMA, EV-DO, GSM, DC-HSPA+, LTE (access varies by carrier) | CDMA, EV-DO, GSM, DC-HSPA+, LTE (access varies by carrier) |
بلوتوث | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
پردازنده | 2.3GHz Qualcomm Snapdragon 800 | 1.9GHz Qualcomm Snapdragon 600 | 1.7GHz Qualcomm Snapdragon 600 | 1.7GHz Qualcomm Snapdragon S4 Pro |
GPU | Adreno 330 | Adreno 320 | Adreno 320 | Adreno 320 |
رم | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
MHL/Slimport | Slimport | MHL | MHL | N/A |
WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band |
سیستم عامل | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
قابلیت های دیگر | HQ audio, OIS, Guest Mode, Slide Aside, QuickRemote | Air gestures, Group Play, WatchON | Ultrapixel camera, Zoe, BoomSound, BlinkFeed | Active Display, Quick Capture, Touchless Control, design customization |
اگر قرار باشد از بین این تلفن ها یکی را انتخاب کنید، کدامیک انتخاب شماست؟ چرا؟
منبع:زومیت-
- زمان انتشار: پنج شنبه 24 مرداد 1398
-
نظرات()
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .